Um levantamento realizado pelo site Folha do Maranhão mostra que, ao contrário do que pregam a Federação dos Municípios do Estado do Maranhão (FAMEM) e os prefeitos maranhenses, não houve redução de repasses do Fundo de Participação do Municípios (FPM) no oitos primeiros meses de gestão do presidente Lula. Pelo contrário, todos os municípios registraram aumento no recebimento do Fundo.
UF | MA |
---|---|
MUNICÍPIO | Açailândia |
FUNDO | FPM |
VALORES EM 2022 | R$ 37.240.525,52 |
VALORES EM 2023 | R$ 37.646.265,07 |
DIFERENÇA | R$ 405.739,55 |
UF | MA |
MUNICÍPIO | Afonso Cunha |
FUNDO | FPM |
VALORES EM 2022 | R$ 6.982.598,69 |
VALORES EM 2023 | R$ 7.058.674,85 |
DIFERENÇA | R$ 76.076,16 |
UF | MA |
MUNICÍPIO | Água Doce do Maranhão |
FUNDO | FPM |
VALORES EM 2022 | R$ 9.310.131,55 |
VALORES EM 2023 | R$ 9.411.566,36 |
DIFERENÇA | R$ 101.434,81 |
UF | MA |
MUNICÍPIO | Alcântara |
FUNDO | FPM |
VALORES EM 2022 | R$ 13.965.197,21 |
VALORES EM 2023 | R$ 14.117.349,47 |
DIFERENÇA | R$ 152.152,26 |
UF | MA |
MUNICÍPIO | Aldeias Altas |
FUNDO | FPM |
VALORES EM 2022 | R$ 16.292.729,99 |
VALORES EM 2023 | R$ 16.470.241,06 |
DIFERENÇA | R$ 177.511,07 |
UF | MA |
MUNICÍPIO | Altamira do Maranhão |
FUNDO | FPM |
VALORES EM 2022 | R$ 6.982.598,69 |
VALORES EM 2023 | R$ 7.058.674,85 |
DIFERENÇA | R$ 76.076,16 |
UF | MA |
MUNICÍPIO | Alto Alegre do Maranhão |
FUNDO | FPM |
VALORES EM 2022 | R$ 16.292.729,99 |
VALORES EM 2023 | R$ 16.470.241,06 |
DIFERENÇA | R$ 177.511,07 |
UF | MA |
MUNICÍPIO | Alto Alegre do Pindaré |
FUNDO | FPM |
VALORES EM 2022 | R$ 18.620.262,81 |
VALORES EM 2023 | R$ 18.823.132,60 |
DIFERENÇA | R$ 202.869,79 |
UF | MA |
MUNICÍPIO | Alto Parnaíba |
FUNDO | FPM |
VALORES EM 2022 | R$ 9.310.131,55 |
VALORES EM 2023 | R$ 9.411.566,36 |
DIFERENÇA | R$ 101.434,81 |
UF | MA |
MUNICÍPIO | Amapá do Maranhão |
FUNDO | FPM |
VALORES EM 2022 | R$ 6.982.598,69 |
VALORES EM 2023 | R$ 7.058.674,85 |
DIFERENÇA | R$ 76.076,16 |
UF | MA |
MUNICÍPIO | Amarante do Maranhão |
FUNDO | FPM |
VALORES EM 2022 | R$ 20.947.795,69 |
VALORES EM 2023 | R$ 21.176.024,17 |
DIFERENÇA | R$ 228.228,48 |
UF | MA |
MUNICÍPIO | Anajatuba |
FUNDO | FPM |
VALORES EM 2022 | R$ 16.292.729,99 |
VALORES EM 2023 | R$ 16.470.241,06 |
DIFERENÇA | R$ 177.511,07 |
UF | MA |
MUNICÍPIO | Anapurus |
FUNDO | FPM |
VALORES EM 2022 | R$ 11.637.664,32 |
VALORES EM 2023 | R$ 11.764.457,97 |
DIFERENÇA | R$ 126.793,65 |
UF | MA |
MUNICÍPIO | Apicum-Açu |
FUNDO | FPM |
VALORES EM 2022 | R$ 13.965.197,21 |
VALORES EM 2023 | R$ 14.117.349,47 |
DIFERENÇA | R$ 152.152,26 |
UF | MA |
MUNICÍPIO | Araguanã |
FUNDO | FPM |
VALORES EM 2022 | R$ 11.637.664,32 |
VALORES EM 2023 | R$ 11.764.457,97 |
DIFERENÇA | R$ 126.793,65 |
UF | MA |
MUNICÍPIO | Araioses |
FUNDO | FPM |
VALORES EM 2022 | R$ 23.275.328,51 |
VALORES EM 2023 | R$ 23.528.915,71 |
DIFERENÇA | R$ 253.587,20 |
UF | MA |
MUNICÍPIO | Arame |
FUNDO | FPM |
VALORES EM 2022 | R$ 18.620.262,81 |
VALORES EM 2023 | R$ 18.823.132,60 |
DIFERENÇA | R$ 202.869,79 |
UF | MA |
MUNICÍPIO | Arari |
FUNDO | FPM |
VALORES EM 2022 | R$ 16.292.729,99 |
VALORES EM 2023 | R$ 16.470.241,06 |
DIFERENÇA | R$ 177.511,07 |
UF | MA |
MUNICÍPIO | Axixá |
FUNDO | FPM |
VALORES EM 2022 | R$ 9.310.131,55 |
VALORES EM 2023 | R$ 9.411.566,36 |
DIFERENÇA | R$ 101.434,81 |
UF | MA |
MUNICÍPIO | Bacabal |
FUNDO | FPM |
VALORES EM 2022 | R$ 37.240.525,52 |
VALORES EM 2023 | R$ 37.646.265,07 |
DIFERENÇA | R$ 405.739,55 |
UF | MA |
MUNICÍPIO | Bacabeira |
FUNDO | FPM |
VALORES EM 2022 | R$ 13.965.197,21 |
VALORES EM 2023 | R$ 14.117.349,47 |
DIFERENÇA | R$ 152.152,26 |
UF | MA |
MUNICÍPIO | Bacuri |
FUNDO | FPM |
VALORES EM 2022 | R$ 13.965.197,21 |
VALORES EM 2023 | R$ 14.117.349,47 |
DIFERENÇA | R$ 152.152,26 |
UF | MA |
MUNICÍPIO | Bacurituba |
FUNDO | FPM |
VALORES EM 2022 | R$ 6.982.598,69 |
VALORES EM 2023 | R$ 7.058.674,85 |
DIFERENÇA | R$ 76.076,16 |
UF | MA |
MUNICÍPIO | Balsas |
FUNDO | FPM |
VALORES EM 2022 | R$ 34.912.992,70 |
VALORES EM 2023 | R$ 35.293.373,48 |
DIFERENÇA | R$ 380.380,78 |
UF | MA |
MUNICÍPIO | Barão de Grajaú |
FUNDO | FPM |
VALORES EM 2022 | R$ 13.965.197,21 |
VALORES EM 2023 | R$ 14.117.349,47 |
DIFERENÇA | R$ 152.152,26 |
UF | MA |
MUNICÍPIO | Barra do Corda |
FUNDO | FPM |
VALORES EM 2022 | R$ 32.585.459,85 |
VALORES EM 2023 | R$ 32.940.481,96 |
DIFERENÇA | R$ 355.022,11 |
UF | MA |
MUNICÍPIO | Barreirinhas |
FUNDO | FPM |
VALORES EM 2022 | R$ 27.930.394,16 |
VALORES EM 2023 | R$ 28.234.698,78 |
DIFERENÇA | R$ 304.304,62 |
UF | MA |
MUNICÍPIO | Bela Vista do Maranhão |
FUNDO | FPM |
VALORES EM 2022 | R$ 9.310.131,55 |
VALORES EM 2023 | R$ 9.411.566,36 |
DIFERENÇA | R$ 101.434,81 |
UF | MA |
MUNICÍPIO | Belágua |
FUNDO | FPM |
VALORES EM 2022 | R$ 6.982.598,69 |
VALORES EM 2023 | R$ 7.058.674,85 |
DIFERENÇA | R$ 76.076,16 |
UF | MA |
MUNICÍPIO | Benedito Leite |
FUNDO | FPM |
VALORES EM 2022 | R$ 6.982.598,69 |
VALORES EM 2023 | R$ 7.058.674,85 |
DIFERENÇA | R$ 76.076,16 Folha do Maranhão |
Postar um comentário